INBJUDAN, ANMÄLAN & ANMÄLDA TILL TÄVLING
TP-data Kilafors 070-557 15 61
E-Post: TP-data ...Dagens datum är 2022-08-12
TP-data hemsida klicka här Gästboken
Stnr |
Namn |
Klubb |
Klass/Bil |
---|---|---|---|
1 | Simon Tiger | Kalix Motorklubb | Supernationell. BMW E30 M3 |
2 | Emil Öhman | Tväråns IF | Supernationell. Volvo S40 |
3 | Michael Jansson | Tväråns IF | Supernationell. BMW E30 M3 |
4 | Janne Eriksson | Finnskoga MK | Supernationell. BMW E 46 M3 |
5 | Thomas Öhman | Tväråns IF | Supernationell. BMW E82 |
6 | Micke Nilsson | Finnskoga MK | Supernationell. Ford Escort |
7 | Urban Bergström | Tväråns IF | Supernationell. Volvo V40 |
8 | Joakim Evertsson | Lycksele MK | Supernationell. BMW M3 |
9 | Jimmy Bengtsson | Vara MK | Supernationell. Volvo Pv |
10 | Tommy Edberg | Krokoms MK | Supernationell. VW Corrado |
11 | Roland Larsamo | Krokoms MK | Supernationell. BMW E46 M3 |
12 | Mikael Persson | Svedala MK | Supernationell. VW Golf 4 |
13 | Pontus Bjuhr | Lycksele MK | Supernationell. BMW E30 M3 |
14 | Stefan Åeng | Lycksele MK | Supernationell. Toyota Corolla Corolla |
15 | Ola Olofsson Wetterlöv | KFRC | Supernationell. Volvo Amazon |
16 | Lars Englund | Kalix MK | Supernationell. Porsche 911 |
17 | Marcus Norman | Strängnäs AMS | Supernationell. Mercedes Benz CLK Rotary SUPERCHARGED |
18 | Per Engblom | Tjörns MF | Supernationell. Volvo PV 544 |
19 | Johan Schilström | Västerås MS | Supernationell. Volvo Pv 544 |
20 | Jens Lundkvist | Älvsbyns MS | Supernationell. BMW E82 cupe |
21 | Thord Thingvall | Kalix MK | Supernationell. Volvo 242 |
22 | Anton Thingvall | Kalix MK | Supernationell. Volvo 242 |
23 | Fredrik Tiger | Kalix Motorklubb | Supernationell. Citroen Wankel |
24 | Adam Öhman | Tväråns IF | Supernationell. Lexus Is200 |
25 | Linus Holmlund | Gargnäs MK | Supernationell. BMW E30 M3 |
26 | Mikael Ternestål | Åsele motorsällskap | Supernationell. BMW E46 330i |
27 | Kim Andersson | Orust MS | Supernationell. Volvo C30 |
28 | Viktor Johansson | Tväråns IF | Supernationell. Mercedes benz 190e Evo2 |
29 | Malte Lindberg | Norsjö MS | Supernationell. Ford Escort |
30 | Kenneth Konge | Motorsport Nordjylland | Supernationell. BMW M3 |
31 | Robin Rørvik | NMK Aremark | Supernationell. Volvo S40 |
80 | Testförare TP-data | Bollnäs MK | Supernationell. Volvo S40 |
1 | Jim Jansson | MK Team Westom | 2400. Subaru Impreza |
2 | Rasmus Olsson | Karlskrona AK | 2400. BMW E36 |
3 | Per Berglund | Finnskoga MK | 2400. Volvo S40 |
4 | SimonC Claesson | Skene MS | 2400. Volvo S40 |
5 | Andreas Israelsson | Finnskoga MK | 2400. BMW M3 TwoValveEvo |
6 | John-Erik Haug | NMK Fluberg | 2400. Volvo C-30 |
7 | Rasmus Karlsson | SMK Nyköping | 2400. Ford Escort |
8 | Rasmus Carlsson | SMK Nyköping | 2400. Volvo S 40 |
9 | Niclas Härdevik Norström | MSK Hammaren | 2400. Ford Escort RS 16V |
10 | Viktor Fahlgren | Lycksele MK | 2400. Hyundai Accent WRC |
11 | Kevin Eriksson | SMK Trollhättan | 2400. Skoda Fabia |
12 | Johan Larsson | MK Team Westom | 2400. Skoda Fabia |
13 | Anders Johansson | Team Mikro | 2400. BMW E87 |
14 | Lars Näsholm | SMF Sollefteå | 2400. Volvo S40 |
15 | Lars-Johan Gummsesson | SMK Nyköping | 2400. Mercedes C 2,4 |
16 | Emil Appelkvist | Haninge MK | 2400. Skoda Fabia |
17 | Marcus Einarsson | Östmarks MFF | 2400. Volvo 242 |
18 | Kristian Olsson | MK Team Westom | 2400. Volvo S40 |
19 | Jörgen Gustavsson | Skövde MK | 2400. Peugeot 207 |
20 | Daniel Wall | MSK Kvarnvingarna | 2400. Volvo 240 |
21 | Jesper Carlsson | Lycksele MK | 2400. BMW E30 M3 |
22 | Kristofer Karlsson | Lessebo MK | 2400. Saab 9-3 Sport |
23 | Christian Karlsson | Vimmerby MS | 2400. BMW 320 |
24 | Magnus Envall | Skövde MK | 2400. Volvo 242 |
25 | Magnus Bokeskog | Vännäs MK | 2400. Audi A4 |
26 | Timmy Enlund | Västerås MS | 2400. BMW E30 |
27 | Leo Ivarsson | Kungsbacka MA | 2400. Citroën Xsara |
28 | Niklas Mörtsell | Älvsbyns MS | 2400. Volvo S40 |
29 | Kenneth Karlsson | Skepptuna MK | 2400. Opel Kadett C |
30 | Jonny Andersson | Bollnäs MK | 2400. Ford Escort MK1 |
31 | Kjell Pettersson | SMK Nyköping | 2400. Hyundai I30 |
32 | Julia Lundkvist | Jokkmokks MS | 2400. BMW E82 coupe |
33 | Marcus Olofsson | Kristianstad FRC | 2400. Volvo Amazon |
34 | Joakim Berndtsson | Tjörns motorförening | 2400. Volvo Pv 544 |
35 | Dennis Fagergren | Laxå MK | 2400. BMW M3 |
36 | Tom Nilsson | Vimmerby MS | 2400. Volvo S40 |
37 | Richard Ådén | SMK Nyköping | 2400. Skoda Fabia |
38 | Per Ola Persson | Finnskoga MK | 2400. Volvo S40 EVO |
39 | Filip Eriksson | Fjugesta MS | 2400. Mercedes C 2.4 |
40 | Andreas Gunnarsson | Skene MS | 2400. Volvo 240 |
41 | Andreas Holm | SMK Nyköping | 2400. Hyundai I30 |
42 | Simon Hedestig | Lycksele MK | 2400. Peugeot 207 |
43 | Arnt Erik Klæboe | NMK Rana | 2400. BMW E30 M3 |
44 | Ossian Stenvall | Skellefteå MS | 2400. Ford Fiesta |
45 | Johannes Lundberg | Älvsbyns MS | 2400. Volvo S40 |
46 | Mathias Jansson | Rasbo MK | 2400. Volvo S40 |
47 | Malte Lindberg | Norsjö MS | 2400. Ford Escort |
48 | Per Lindberg | Lycksele MK | 2400. Opel Kadett |
49 | Björn Eriksson | Luleå MS | 2400. Volvo S 40 |
50 | Mattias Härnered | Enköpings MK | 2400. Volvo PV |
51 | Anders Lindfors | Skellefteå MS | 2400. Peugeot 206 |
52 | Henrik Backman | Fjärås MK | 2400. BMW E36 BMW 320 |
53 | Jonas Malmén | Skellefteå MS | 2400. Volvo PV |
54 | John-Isak Sørensen | NMK Grane | 2400. Volvo 242 |
55 | Thomas Amundsen | NMK Hålogaland | 2400. Ford Focus |
56 | Håkon Jacobsen | NMK Rana | 2400. Ford Focus |
57 | Frode Aalberg | KNA Midt Norge | 2400. Volvo S40 MK2 |
58 | Markus Grønningsæter | NMK Rana | 2400. Hyundai Accent VTEC |
59 | Johan Sandow | Umeå AK | 2400. Saab 99 |
60 | Anton Carlsson | Lycksele MK | 2400. VW POLO |
61 | Ola Thyllman | Härjdalens MS | 2400. Opel Vectra B |
62 | Johan Ekersund | Kalix MK | 2400. BMW E30 |
63 | Conny Gabrielsson | SMK Nyköping | 2400. Saab 900 |
64 | Åge Nymo | NMK Rana | 2400. Volvo 480 |
65 | Per Jonsson | Piteå MS | 2400. BMW 320 |
66 | Kent-Åge Johnsen | NMK Bardu | 2400. Hyundai Accent |
67 | Jimmy Rinaldo | NMK Hålogaland | 2400. Ford Fiesta |
68 | Anders Nilsson | Lycksele MK | 2400. Volvo 242 |
69 | Jimmy Lerfelt | MK Team Westom | 2400. Volvo 440 |
70 | Viktor Andersson | Bollnäs MK | 2400. Ford MK1 |
71 | Robin Starö | Västerås MS | 2400. Toyota Corolla |
72 | Anders Avelin | MSK Hammaren | 2400. BMW M3 m 3 |
73 | Patrick Wiik | MSK Hammaren | 2400. Opel Ascona B |
74 | Henrik Jansson | Karlstad Motor Club bil | 2400. BMW M3 |
75 | Mikael Nyrönen | Småbacka MK | 2400. Renault Megane Maxi |
76 | Marius Novstad | NMK Harstad | 2400. Volvo S40 |
77 | Christer Harr Jakobsen | NMK Harstad | 2400. Ford Escort MK6 |
78 | Joakim Selldén | Nyhyttans Avesta RT MK | 2400. Volvo 244 |
79 | Daniel Loggert | NMS Boden | 2400. Opel Ascona A |
81 | Peter Karlsson | Ljusdals MS | 2400. Opel Vectra |
82 | Carl-Gustav Andersson | Films MK | 2400. Volvo S40 |
83 | David Westman | Fredriksbergs MK | 2400. Opel Asconan B |
85 | Håkan Persson | Laxå MK | 2400. Volvo 240 |
88 | Magnus Johansson | Kolsva MS | 2400. Ford Fiesta MK6 |
89 | Rickard Avelin | MSK Hammaren | 2400. Opel Ascona |
91 | Ronny Kingels | MSK Hammaren | 2400. Seat Toledo |
92 | Jocke Larsson | Västerås MS | 2400. Skoda Fabia RS II |
93 | Anton Johansson | Älvsbyns Motorsällskap | 2400. BMW BMW 318 |
94 | Stefan Axelsson | Nalovardo Racing Club | 2400. Ford Escort |
95 | Stefan Lindberg | Borlänge MK | 2400. Skoda Octavia Octavia |
96 | Viktor Johansson | Tväråns IF | 2400. Mercedes Benz 190e evo2 |
97 | Michael Johansson | Kalix Motorklubb | 2400. Peugeot 206 evo |
98 | Rasmus Palm | Strängnäs AMS | 2400. Skoda Fabia |
99 | Bo Danielsson | SMK Helsingborg | 2400. Volvo S 40 |
100 | Mattias Ohlsson | Bollnäs MK | 2400. BMW M3 |
101 | Lars Rosendahl | Haninge MK | 2400. Volvo PV |
102 | Fredrik Aronsson | MK Team Westom | 2400. Volvo S40 |
103 | Michael Jons | Västerås MS | 2400. BMW 318 Compact |
105 | Arne Björk | Ludvika MS | 2400. Ford Sierra Mk1 |
106 | Martin Andersson | Stenungsunds MS | 2400. BMW BMW M3 |
107 | Simon Hedgren | MK Team Westom | 2400. Volvo S40 |
108 | Jesper Lundmark | Jörns Motorklubb | 2400. MG MG ZR |
109 | Adam Öhman | Tväråns Intresseförening | 2400. Volvo Volvo 240 |
110 | Jörgen Nilsson | Orust BSK | 2400. Volvo 740 |
111 | Marcus Naessen | SMK Nyköping | 2400. Volvo S 40 |
112 | Andreas Lööv | MK Team Westom | 2400. Skoda Fabia Skoda Fabia |
113 | Kent Jari Olsson | Films MK | 2400. Volvo S40 |
114 | Patrik Gustafsson | Laxå Motorklubb | 2400. Ford Escort |
115 | Jørgen Syversen | NMK Aremark | 2400. Ford Fiesta MK6 |
116 | Micke Fahlström | Västerås MS | 2400. Ford Escort |
117 | Per Scott | MK Team Westom | 2400. Peugeot 207 |
118 | Rasmus Berggren | Tomelilla MK | 2400. Ford Escort |
119 | Petter Nårsa | Tväråns IF | 2400. BMW E30 |
120 | Marcus Jansson | Rasbo MK | 2400. Volvo s40 |
122 | Anton Hedlund | Jokkmokks MS | 2400. Volvo S 40 |
123 | Mikael Frisk | Västerås MS | 2400. Toyota Corolla |
124 | Nicklas Nårsa | Tväråns IF | 2400. BMW E30 M3 |
125 | Anders Lindfors | Skellefteå MS | 2400. Peugeot 206 |
126 | Zeb Enarsson | SMK Arboga | 2400. Volvo 242 |
127 | Alexander Lundgren | SMK Arboga | 2400. Volvo 242 |
128 | Rickard Frisk | SMK Sala | 2400. Skoda Fabia |
129 | Daniel Skålberg | SMK Arboga | 2400. Volvo 240 |
1 | Oskar Hellström | Strängnäs AMS | 2150 Jun. BMW E30 M3 |
2 | 2150 Jun. | ||
3 | Alexander Jeppsson | Tomelilla MK | 2150 Jun. BMW 325 |
4 | Oskar Björk | Säffle MC | 2150 Jun. Volvo 240 |
5 | Emil Hultenius | Jönköpings Motorklubb | 2150 Jun. Saab 99 |
6 | Filip Bernström | MK Ran Askersund | 2150 Jun. BMW E36 |
7 | Jacob Hillner | Östernärkes RMC | 2150 Jun. BMW E46 Touring |
8 | Oskar Rosén | Gestrike RT | 2150 Jun. Golf 3a |
9 | Dag Gilberg | Gestrike Racing Team | 2150 Jun. Saab 9000 |
10 | Ida Nylin | MK Ran | 2150 Jun. Saab 99 |
11 | Isac Torlamb | Tjust MK | 2150 Jun. BMW E30 320 |
12 | Elin Lundberg | Gestrike RT | 2150 Jun. Saab 99 |
13 | Tobias Trejile | Skene MS | 2150 Jun. Saab 99 |
14 | Hampus Enner | Likenäs MK | 2150 Jun. Saab 99 |
15 | Zeth Enarsson | SMK Arboga | 2150 Jun. Saab 99 |
16 | Linus Uhr | AMF Årsunda | 2150 Jun. Saab 900 Sedan |
17 | Noah Strömblad | Fjärås MK | 2150 Jun. Volvo 242 |
18 | Robin Norrlander | Jämtlands MK | 2150 Jun. Saab 90 |
19 | Robert Olsson | Karlskrona AK | 2150 Jun. BMW E30 323 |
20 | Robin Olsson | Fagersta MK | 2150 Jun. Saab 99 |
21 | Jens Högbom | Vännäs MK | 2150 Jun. BMW E36 |
22 | Dennis Lundberg | Gestrike RT | 2150 Jun. Saab 99 |
23 | Felix Karlsson | Jämtlands Motorklubb | 2150 Jun. Saab 99 |
24 | Emil Persson | Ludvika MS | 2150 Jun. Volvo 240 |
25 | Kristoffer Aronsson | Krokoms MK | 2150 Jun. Volvo 244 |
26 | Leo Rosenqvist | Fredriksbergs MK | 2150 Jun. Opel Astra |
27 | Hampus Granlund | Bergets MS | 2150 Jun. Volvo 240 |
28 | Filip Thoren | Hallsberg MK | 2150 Jun. BMW E36 325 |
29 | Rasmus Carlsson | Filipstads MC | 2150 Jun. Saab 90 |
30 | Gustaf Westerlund | AMF Årsunda | 2150 Jun. Saab 900 |
31 | John Svensson | SMK Valdemarsvik | 2150 Jun. Saab 99 |
32 | Joel Uhr | AMF Årsunda | 2150 Jun. Saab 99 Sedan |
33 | Eric Nilsson | Kristianstad KK | 2150 Jun. BMW E36 |
34 | Simon Gustavsson | Sunnansjö MK | 2150 Jun. Saab 900 |
35 | Emil Larsson | MK Team Westom | 2150 Jun. Volvo 242 |
36 | Eddie Larsson | Årjängs Motorklubb | 2150 Jun. Volvo 242 |
37 | Teodor Granberg | Krokoms MK | 2150 Jun. Volvo 242 |
38 | Klara Nylin | MK Ran Askersund | 2150 Jun. Saab 99 |
39 | Albin Sundin | Karlstads Motor Club Bil | 2150 Jun. BMW E36 |
40 | Joel Strömberg | MK Nordjämten | 2150 Jun. Opel Ascona B |
41 | Oscar Eriksson | Sunnansjö MK | 2150 Jun. Saab 99 |
42 | Albin Johansson | MK Team Westom | 2150 Jun. Volvo 244 |
43 | Oscar Hagström | AMF Årsunda | 2150 Jun. Saab 900 |
44 | Engla Johansson | Finspångs MS | 2150 Jun. Saab 900 |
46 | Simon Gustavsson | Sunnansjö MK | 2150 Jun. Saab 900 og |
59 | Niko Pasula | KeminUa | 2150 Jun. Volvo 244 |
1 | Klara Andersson | SMK Hörby | 2150. BMW 120 |
2 | Erno Antikainen | Skene MS | 2150. BMW E36 |
3 | August Krokström | Finnskoga MK | 2150. BMW 325 E36 |
4 | Magnus Abrahamsson | Vännäs MK | 2150. BMW E46 320 Coupe |
5 | Peter Ohlsson | Team Mikro BSK | 2150. MG Zr |
6 | Tomas Forslöv | Skepptuna MK | 2150. Saab 99 |
7 | Björn "Putte" Alvarsson | Vadstena RRC | 2150. Porsche 944 |
8 | Tom Nilsson | Vimmerby MS | 2150. Volvo 244 |
9 | Niklas Eriksson | SMK Örebro | 2150. BMW E36 320 |
10 | Anton Eriksson Therus | MK Team Westom | 2150. BMW E36 318 |
11 | Johnny Algotsson | SMK Nyköping | 2150. BMW E87 |
12 | Rune Algothsson | SMK Nyköping | 2150. Volvo 940 |
13 | Pär-Olof Lundin | Eskilstuna MK | 2150. Saab 99 |
14 | Anders Lind | Bollnäs MK | 2150. BMW E30 318 |
15 | Mats Johansson | Woxnadalens MK | 2150. Volvo 244 |
16 | Oscar Hansen | Laholms MK | 2150. Volvo 242 |
17 | Oskar Andersson | Bilklubben Dundret Gällivare | 2150. BMW E36 328 |
18 | Per Nystedt | Strägnäs AMS | 2150. Mazda RX-8 |
19 | Simon Olsson | Vännäs MK | 2150. BMW E36 325 |
20 | Rasmus Grönlund | Skellefteå MS | 2150. Lexus IS200 |
21 | Marcus Silfors | MK Team Westom | 2150. BMW 325 |
22 | Kristofer Olsson | MK Team Westom | 2150. BMW E36 |
23 | Jörgen Sturesson | Skene MS | 2150. Saab 99 |
24 | Jesper Jäder | Gestrike RT | 2150. Volvo 240 |
25 | Kristian Odén | MK Ramunder | 2150. Saab 99 |
26 | Jörgen van den Berg | SMK Trollhättan | 2150. Saab 900cc |
27 | Nils Lindmark | Vännäs MK | 2150. BMW E36 325 |
28 | Christian Haatainen | Strängnäs AMS | 2150. Volvo 240 |
29 | Raymond Nilsson | Stenungsunds MS | 2150. BMW E36 |
30 | Rickard Olsson | Karlskrona AK | 2150. BMW E30 323 |
31 | Anders Hansson | Skillingaryds MK | 2150. Volvo 244 |
32 | Niklas Norström | Jörns MK | 2150. Opel Kadett GSI |
33 | Andreas Karlsson | Fjugesta MS | 2150. Saab 99 |
34 | Emil Hultenius | Jönköpings Motorklubb | 2150. Saab 99 |
35 | Andreas Johansson Hovind | Enköpings MK | 2150. Opel Kadett |
36 | Albin Källgren | Gestrike RT | 2150. Saab 99 |
37 | Emili Andersson | AMF Årsunda | 2150. Opel Astra |
38 | Jonathan Rosborg | Enköpings MK | 2150. BMW E46 |
39 | Andreas Lindqvist | Lycksele MK | 2150. Opel Kadett C |
40 | Marius Tangen | MK Team Westom | 2150. BMW 325 |
41 | Daniel Blomqvist | Säffle MC | 2150. BMW E30 |
42 | Håkan Hedlund | Jokkmokks MS | 2150. BMW E 36 Touring |
43 | Rasmus Strömberg | Laxå MK | 2150. Volvo 240 |
44 | Niklas Erlewein | MK Team Westom | 2150. Volvo 240 |
45 | Lennart Löfgren | Robertsfors MS | 2150. Volvo 242 |
46 | Oskar Mejving | Skillingaryds MK | 2150. BMW E36 320 |
47 | David Hjertberg | Tväråns IF | 2150. BMW E30 |
48 | Petri Häggman | Raision UA | 2150. VW 1303 |
49 | Tom Backman | Nalovardo RC | 2150. Ford Sierra |
50 | Oscar Carlsson | Lycksele MK | 2150. BMW E36 |
51 | Jörgen Boström | Skellefteå MS | 2150. Volvo 240 |
52 | Fredrik Tinnsten | Krokoms MK | 2150. BMW E36 325 |
53 | Jimmy Wallström | SMK Hedemora | 2150. Opel Kadett GSI |
54 | Åke Wievegg | Kolsva MS | 2150. VW 1500s typ 3 |
55 | Mats Engström | SMK Motala bil | 2150. Volvo 242 |
56 | Henrik Fernebrink | SMK Motala | 2150. Volvo 242 |
57 | Robert Nyström | Luleå MS | 2150. Opel Kadett C |
58 | Jesper Cardell | Ludvika MS | 2150. Volvo 940 |
59 | Ludvig Fredholm | Ljusdals MS | 2150. Volvo 242 |
60 | Håkan Persson | LAXÅ MK | 2150. BMW E36 325 |
61 | Tom Inge Olsen | Salten Motorsport | 2150. BMW E87 |
62 | Niklas Björse | Västerås MS | 2150. BMW E36 325 |
63 | Dahn Tjernell | SHRA Sundsvall | 2150. Volvo 242 |
64 | Berthil Hansen | Laholms MK | 2150. BMW E30 325 |
65 | Niclas Wiman | Enköpings MK | 2150. Saab 99 |
66 | Hampus Öhlin | Skellefteå Motorsällskap | 2150. Mazda Rx-8 |
67 | Oliver Stenvall | Skellefteå MS | 2150. Toyota Corolla |
68 | Linus Björk | Säffle MC | 2150. Volvo 240 |
69 | Filip Martinsson | Orust Bilsportklubb | 2150. BMW E36 325 |
70 | Andreas Lundgren | Lycksele MK | 2150. Volvo 240 |
71 | Jesper Karlsson | Skellefteå MS | 2150. Volvo 240 |
72 | Robert Hjalmarsson | Fjärås MK | 2150. Volvo 240 |
73 | Johannes Freiholtz | MK Team Westom | 2150. Saab 900 |
74 | Mattias Lepistö | Ragundadalens RC | 2150. BMW E36 |
75 | Filip Thoren | Hallsberg MK | 2150. BMW E36 325 |
76 | Alice Frödin | SMK Hälsinge | 2150. Saab 900 |
77 | Simon Gulle | Jämtlands MK | 2150. Opel Corsa GSI |
78 | Peter Karlsson | Jämtlands MK | 2150. Saab 99 |
79 | Mattias Eising | Jämtlands Motorklubb | 2150. Opel Astra |
80 | Michael Johansson | Kalix MK | 2150. BMW 325 |
81 | Robert Olsson | Karlskrona AK | 2150. BMW E36 325 |
82 | Micke Gullinder | SMK Sundsvall | 2150. BMW E46 |
83 | Henrik Petersson | Södra Lappmarkens MK | 2150. Volvo 242 |
84 | Stanley Gunnesson | Fjärås MK | 2150. Volvo 242 |
85 | Henrik Edberger | Laxå MK | 2150. BMW E36 325 |
86 | Johan Karlsson | Vimmerby MS | 2150. BMW E87 |
87 | Johan Wickelgren | SMK Trollhättan | 2150. Saab 900 |
88 | Daniel Svedberg | Skepptuna MK | 2150. Saab 99 |
89 | Rasmus Olsson | Karlskrona AK | 2150. BMW E87 |
90 | Björn Samuelsson | Skene MS | 2150. Volvo 242 |
91 | Linus Andersson | AMF Årsunda | 2150. Volvo 240 |
92 | Jonas Skoglund | Finnskoga MK | 2150. Saab 99 |
93 | Erik Magnusson | Krokoms MK | 2150. BMW 318 |
94 | Jocke Halvarsson | Ljusdals MS | 2150. Opel Kadett |
95 | Joakim Stenström | Torslanda MK | 2150. Saab 900 |
96 | Anders Norin | Krokoms Motorklubb | 2150. Saab 900 |
97 | Leif Olausson | Bergs MK | 2150. Opel Opel kadett GSI |
98 | Zebastian Forsgren | Lycksele MK | 2150. Opel Kadett C |
99 | Erik Gustafsson | Fjärås MK | 2150. Saab 99 |
100 | Jonatan Thunström | KAK Motorsport | 2150. Saab 99 |
101 | Mikael Wennergren | Hede MK | 2150. Volvo 240 |
102 | Robin Nilsson | MSK Kvarnvingarna | 2150. Saab 99 |
103 | Markus Jonsson | Woxnadalens MK | 2150. Mazda RX7 |
104 | Marcus Gustafsson | Hällevadsholms MK | 2150. Saab 99 |
105 | Mathias Nilsson | Lycksele MK | 2150. Mercedes W201 190e |
106 | Romas Mazvilis | MSK Hammaren | 2150. Volvo 242 |
107 | Henrik Lindroth | Hede MK | 2150. VW Golf 4 |
108 | Max Magnusson | Fjärås MK | 2150. BMW 320 |
109 | Anders Danell | Kalix MK | 2150. VW 1303 |
110 | Jonas Johansson | Svärdsjö MK | 2150. Volvo 242 |
111 | Anders Gunnarsson | Woxnadalens MK | 2150. BMW E36 |
112 | Mikael Dahlstedt | Gestrike RT | 2150. Saab 9-3 |
113 | Christer Gustafsson | Lycksele MK | 2150. Opel Ascona B |
114 | Roger Eriksson | SMK Dala Falun | 2150. Opel Kadett GSI |
115 | Jonas Edlund | Ilsbo MK | 2150. Volvo 242 |
116 | Tobias Svärd | MK Orion | 2150. Saab 99 |
117 | Felix Karlsson | Jämtlands Motorklubb | 2150. Saab 99 |
118 | Freddie Gustavsson | SMK Valdemarsvik | 2150. Volvo 244 |
119 | Mats Mortensen | NMK Tromsø | 2150. BMW E87 Kombi |
120 | Felix Johansson | Älvsbyns Motorsällskap | 2150. BMW E30 |
121 | Patrik Albinsson | Fredriksbergs MK | 2150. Volvo 940 |
122 | Glenn Gustavsson | Fjärås MK | 2150. BMW E36 325 |
123 | Rikard Gustavsson | Fjärås MK | 2150. BMW E36 325 |
124 | Emil Persson | Ludvika MS | 2150. Volvo 240 |
125 | Robert Färm | SMK Dala Falun | 2150. Audi A3 |
126 | Magnus Johansson | Älvbygdens MK | 2150. Porsche 944 |
127 | Jimmy Franzen | VMS | 2150. Volvo Amazon |
128 | Sivert Mastad | MK Team Treske | 2150. Saab 900 |
129 | Thom Wikvist | Laxå MK | 2150. Volvo 262 |
130 | Jim Jansson | MK Team Westom | 2150. BMW 318 |
131 | Mikael Andersson | Östgöta bsf | 2150. Volvo 240 |
132 | Niklas Blidberg | Ludvika MS | 2150. Opel Kadett Gsi |
133 | Arnold Bodlund | Kalix MK | 2150. BMW BMW E36 320 |
134 | Magnus Westman | Skepptuna MK | 2150. Saab 99 |
135 | Patrik Ekman | Oskarshamns RRC | 2150. Opel Astra G Sport |
136 | Jens Högbom | Vännäs MK | 2150. BMW E36 |
137 | Niklas Eriksson | Rasbo MK | 2150. Saab 99 |
138 | Pontus Karlsson | Rasbo MK | 2150. Opel Kadett |
139 | Katrina Henrysson | Teknis MC | 2150. Volvo 940 |
140 | Jonny Hjertberg | Älvsbyns MS | 2150. BMW E30 318 |
141 | Jimmy Svedberg | Skepptuna MK | 2150. Saab 99 |
142 | Alexander Aronsson | Kalix MK | 2150. Volvo 240 |
143 | Daniel Grande | Krokoms MK | 2150. BMW E30 323 |
144 | Tobias Göransson | Boxholms MK | 2150. Saab 99 |
145 | Jonas Johansson | MK Ran Askersund | 2150. Saab 99 |
146 | Jonny Nylin | MK Ran Askersund | 2150. Saab 99 |
147 | Henrik Carlsson | Finnskoga MK | 2150. Saab 99 |
148 | Jimmy Helmersson | SMK Uppsala | 2150. Saab 900 Saab 900 |
149 | Niklas Hagström | Finnskoga MK | 2150. Saab 99 |
150 | Andreas Brålid | MK Team Westom | 2150. Saab 90 |
151 | Janne Zetterman | Ljusdals MS | 2150. Audi 80 coupe |
152 | Harry Johansson | Piteå MS | 2150. Opel Ascon B |
153 | Johan Haanpää | Västerås MS | 2150. Opel Ascona B |
154 | Emil Gilberg | Gestrike Racing Team | 2150. Saab 90 |
155 | Leif Nordahl | Östmark MFF | 2150. VW 1303 |
156 | Christian Johansson | Lycksele MK | 2150. Volvo 240 |
157 | Max Forsman | Älvsbyns MS | 2150. BMW E36 cupe |
158 | Kristoffer Olsson | MK Team Westom | 2150. Saab 900 |
159 | Mikael Olofsson | Krokoms MK | 2150. BMW E30 325 |
160 | Kevin Wallstål | Piteå MS | 2150. Volvo 740 |
161 | Ola Stjernen | Krokoms MK | 2150. Opel Astra |
162 | Michael Svensson | MK Ramunder | 2150. BMW E36 |
163 | Simon Lövgren | MK Team Westom | 2150. Saab 900 |
164 | Nathalie Berggren | NMS Boden | 2150. Opel Astra |
165 | Mathias Fredriksson | Borlänge MK | 2150. Volvo 242 |
166 | Mattias Johansson | Luleå Motorsällskap | 2150. Volvo 244 |
167 | Daniel Grubbström | Älvsbyn MS | 2150. BMW E46 Coupé |
168 | Alexander Hallqvist | Vansbro MK | 2150. Opel Kadett |
169 | Oskar Rosén | Gestrike RT | 2150. Opel Astra |
170 | Per Lindberg | SMK Dala | 2150. volvo 240 |
171 | Jonas Bodlund | Kalix MK | 2150. BMW E30 325 |
172 | Michael Larsson | Christinehamns MK | 2150. Saab 900 |
173 | Björn Nordström | Fredriksbergs MK | 2150. Opel Corsa D |
174 | Daniel Albinsson | Frederiksberg MK | 2150. Volvo 242 |
175 | Magnus Hedlund | Skellefteå motorsällskap | 2150. opel Ascona A |
176 | Niklas söderlund | Robertsfors MS | 2150. BMW E36 |
177 | Fredrik Öhman | Kalix Motorklubb | 2150. Opel Ascona |
178 | Johan Öhman | Kalix MK | 2150. BMW E46 kombi |
179 | Jonas Lindberg | Gargnäs MK | 2150. volvo Volvo 240 |
180 | Bengt-Åke Ihren | Krokoms MK | 2150. Saab 99 |
181 | Robert Bergvik | Ljusdals MS | 2150. Opel Corsa B |
182 | Richard Ådén | SMK Nyköping | 2150. BMW E36 |
183 | Robin Norrlander | Jämtlands MK | 2150. Saab 90 |
184 | Joakim Vikström | Piteå MS | 2150. Opel Ascona A |
185 | Peter Strömblad | Fjärås MK | 2150. Volvo 242 |
186 | Leif "Biffen" Andersson | Grangärde RRC | 2150. Saab 90 |
187 | Marcus Svärd | MK Orion | 2150. Saab 900 |
188 | Anton Hedlund | Jokkmokks MS | 2150. 1998 Bmw E36 touring |
189 | Kim Andersson | Orust MS | 2150. BMW E36 325 |
190 | Christoffer Ek | Offerdals Motorklubb | 2150. Saab 99 |
191 | David Johansson | Skellefteå Ms | 2150. Volvo 242 |
192 | Alexander Aronsson | Kalix MK | 2150. Volvo 240 |
