INBJUDAN, ANMÄLAN & ANMÄLDA TILL TÄVLING
TP-data Kilafors 070-557 15 61
E-Post: TP-data ...Dagens datum är 2023-12-10
TP-data hemsida klicka här Gästboken
Stnr |
Namn |
Klubb |
Klass/Bil |
---|---|---|---|
1 | Emil Öhman | Tväråns IF | Open 2 wd. Volvo S40 |
2 | Joakim Evertsson | Lycksele MK | Open 2 wd. BMW M3 |
3 | Viktor Johansson | Tväråns IF | Open 2 wd. Mercedes benz 190e Evo2 |
4 | Simon Tiger | Kalix Motorklubb | Open 2 wd. BMW E30 M3 |
5 | Thomas Öhman | Tväråns IF | Open 2 wd. BMW E82 |
6 | Micke Nilsson | Finnskoga MK | Open 2 wd. Ford Escort |
7 | Urban Bergström | Tväråns IF | Open 2 wd. Volvo V40 |
8 | Linus Westman | Piteå MS | Open 2 wd. BMW M1 |
9 | Jimmy Bengtsson | Vara MK | Open 2 wd. Volvo Pv |
10 | Erik Lidman | Lycksele MK | Open 2 wd. BMW E30 M3 |
11 | Roland Larsamo | Krokoms MK | Open 2 wd. BMW E46 M3 |
12 | Mikael Persson | Svedala MK | Open 2 wd. VW Golf 4 |
13 | Pontus Bjuhr | Lycksele MK | Open 2 wd. BMW E30 M3 |
14 | Stefan Åeng | Lycksele MK | Open 2 wd. Toyota Corolla Corolla |
15 | Ola Olofsson Wetterlöv | Kristianstad FRC | Open 2 wd. Volvo Amazon |
16 | Lars Englund | Kalix MK | Open 2 wd. Porsche 911 |
17 | Marcus Norman | Strängnäs AMS | Open 2 wd. Mercedes Benz CLK Rotary SUPERCHARGED |
18 | Per Engblom | Tjörns MF | Open 2 wd. Volvo PV 544 |
19 | Johan Schilström | Västerås MS | Open 2 wd. Volvo Volvo 242 |
20 | Jens Lundkvist | Älvsbyns MS | Open 2 wd. BMW E82 cupe |
21 | Ola stenvall | Skellefteå MS | Open 2 wd. Ford Escort MK3 |
22 | Viktor Fahlgren | Lycksele MK | Open 2 wd. Hyundai Accent WRC |
23 | Fredrik Tiger | Kalix Motorklubb | Open 2 wd. BMW Wankel Turbo |
24 | Adam Öhman | Tväråns IF | Open 2 wd. Lexus Is200 |
25 | Linus Holmlund | Gargnäs MK | Open 2 wd. BMW E30 M3 |
26 | Mikael Ternestål | Åsele motorsällskap | Open 2 wd. BMW E46 330i |
27 | Kim Andersson | Orust MS | Open 2 wd. Volvo C30 |
28 | Janne Eriksson | Finnskoga MK | Open 2 wd. BMW E 46 M3 |
29 | Viktor Johansson | Älvsbyns MS | Open 2 wd. Mercedes benz 190e hybrid |
30 | Kenneth Konge | Motorsport Nordjylland | Open 2 wd. BMW M3 |
31 | Robin Rørvik | NMK Aremark | Open 2 wd. Volvo S40 |
32 | Mattias Svedberg | Bollnäs MK | Open 2 wd. Volkswagen Polo GTI |
33 | Michael Jansson | Tväråns IF | Open 2 wd. BMW E30 M3 |
34 | Kenneth Johansson | Strängnäs AMS | Open 2 wd. Volvo 142 |
35 | Rasmus Berggren | Tomelilla MK | Open 2 wd. BMW E30 M3 |
36 | Anton Carlsson | Lycksele MK | Open 2 wd. VW POLO WRC |
37 | Oliver Stenvall | Skellefteå MS | Open 2 wd. Ford Escort MK3 |
38 | Olle Lindberg | Norsjö MS | Open 2 wd. Opel Kadett |
39 | Mattias Härnered | Enköpings MK | Open 2 wd. Volvo PV |
40 | Andreas Gunnarsson | Skene MS | Open 2 wd. Volvo 240 |
41 | Tomi Rakkolainen | JaMoKe | Open 2 wd. Ford Escort |
42 | Simon Hedestig | Lycksele MK | Open 2 wd. Peugeot 207 |
44 | Ossian Stenvall | Skellefteå MS | Open 2 wd. Ford Escort MK3 |
81 | Mikael Persson | Svedala motorklubb | Open 2 wd. VW Golf 4 |
82 | Jesper Carlsson | Lycksele MK | Open 2 wd. BMW E30 M3 |
140 | Oscar Carlsson | Lycksele MK | Open 2 wd. VW Polo VW Polo |
1 | Andreas Israelsson | Finnskoga MK | Supernationell. BMW M3 TwoValveEvo |
2 | Rasmus Olsson | Karlskrona AK | Supernationell. BMW E36 |
3 | Timmy Enlund | Västerås MS | Supernationell. BMW E30 |
4 | SimonC Claesson | Skene MS | Supernationell. Volvo S40 |
5 | Per Berglund | Finnskoga MK | Supernationell. Volvo S40 |
6 | John-Erik Haug | NMK Fluberg | Supernationell. Volvo C-30 |
7 | Isac Torlamb | Tjust MK | Supernationell. Subaru Sti |
8 | Rasmus Carlsson | SMK Nyköping | Supernationell. Volvo S 40 |
9 | Niclas Härdevik Norström | MSK Hammaren | Supernationell. Ford Escort RS 16V |
10 | Viktor Fahlgren | Lycksele MK | Supernationell. Hyundai Accent WRC |
11 | Kevin Eriksson | SMK Trollhättan | Supernationell. Skoda Fabia |
13 | Anders Johansson | Team Mikro | Supernationell. BMW E87 |
14 | Lars Näsholm | SMF Sollefteå | Supernationell. Volvo C30 |
15 | Lars-Johan Gummsesson | SMK Nyköping | Supernationell. Mercedes C 2,4 |
16 | Emil Appelkvist | Haninge MK | Supernationell. Skoda Fabia |
17 | Marcus Einarsson | Östmarks MFF | Supernationell. Volvo 242 |
18 | Kristian Olsson | MK Team Westom | Supernationell. Volvo S40 |
19 | Jörgen Gustavsson | Skövde MK | Supernationell. Peugeot 207 |
20 | Daniel Wall | MSK Kvarnvingarna | Supernationell. Volvo 240 |
21 | Jesper Carlsson | Lycksele MK | Supernationell. BMW E30 M3 |
23 | Christian Karlsson | Vimmerby MS | Supernationell. BMW 320 |
24 | Magnus Envall | Skövde MK | Supernationell. Volvo 242 |
25 | Magnus Bokeskog | Vännäs MK | Supernationell. Audi A4 |
26 | Jim Jansson | MK Team Westom | Supernationell. Subaru Impreza |
27 | Leo Ivarsson | Kungsbacka MA | Supernationell. Citroën Xsara |
28 | Niklas Mörtsell | Älvsbyns MS | Supernationell. BMW E 81 |
29 | Kenneth Karlsson | Skepptuna MK | Supernationell. Opel Kadett C |
30 | Jonny Andersson | Bollnäs MK | Supernationell. Ford Escort MK1 |
31 | Kjell Pettersson | SMK Nyköping | Supernationell. Hyundai I30 |
32 | Julia Lundkvist | Jokkmokks MS | Supernationell. BMW E82 coupe |
33 | Marcus Olofsson | Kristianstad FRC | Supernationell. Volvo Amazon |
34 | Joakim Berndtsson | Tjörns motorförening | Supernationell. Volvo Pv 544 |
36 | Tom Nilsson | Vimmerby MS | Supernationell. Volvo S40 |
37 | Richard Ådén | SMK Nyköping | Supernationell. Skoda Fabia |
38 | Johnny Algothsson | SMK Nyköping | Supernationell. Opel Ascona B |
40 | Andreas Gunnarsson | Skene MS | Supernationell. Volvo 240 |
41 | Andreas Holm | SMK Nyköping | Supernationell. Hyundai I30 |
42 | Simon Hedestig | Lycksele MK | Supernationell. Peugeot 207 |
43 | Arnt Erik Klæboe | NMK Rana | Supernationell. BMW E30 M3 |
44 | Ossian Stenvall | Skellefteå MS | Supernationell. Ford Escort MK3 |
46 | Mathias Jansson | Rasbo MK | Supernationell. Volvo S40 |
47 | Malte Lindberg | Norsjö MS | Supernationell. Ford Escort |
48 | Per Lindberg | Lycksele MK | Supernationell. Opel Kadett |
49 | Björn Eriksson | Luleå MS | Supernationell. Volvo S 40 |
50 | Mattias Härnered | Enköpings MK | Supernationell. Volvo PV |
51 | Gunnar Björk | Ludvika MS | Supernationell. Ford Escort MK3 |
53 | Mattias Ohlsson | Bollnäs MK | Supernationell. BMW M3 |
54 | John-Isak Sørensen | NMK Grane | Supernationell. Volvo 242 |
55 | Thomas Amundsen | NMK Hålogaland | Supernationell. Ford Focus |
56 | Håkon Jacobsen | NMK Rana | Supernationell. Ford Focus |
57 | Frode Aalberg | KNA Midt Norge | Supernationell. Volvo S40 MK2 |
58 | Markus Grønningsæter | NMK Rana | Supernationell. Hyundai Accent VTEC |
59 | Filip Martinsson | Orust Bilsportklubb | Supernationell. BMW E 36 |
60 | Anton Carlsson | Lycksele MK | Supernationell. VW POLO |
61 | Ola Thyllman | Härjdalens MS | Supernationell. Opel Vectra B |
62 | Johan Ekersund | Kalix MK | Supernationell. BMW E30 |
64 | Åge Nymo | NMK Rana | Supernationell. Volvo 480 |
65 | Per Jonsson | Piteå MS | Supernationell. BMW 320 |
66 | Kent-Åge Johnsen | NMK Bardu | Supernationell. Hyundai Accent |
67 | Jimmy Rinaldo | NMK Hålogaland | Supernationell. Ford Fiesta |
68 | Anders Nilsson | Lycksele MK | Supernationell. Volvo 242 |
69 | Jimmy Lerfelt | MK Team Westom | Supernationell. Volvo 440 |
70 | Viktor Andersson | ÖRC | Supernationell. Ford MK1 |
71 | Robin Starö | Västerås MS | Supernationell. Toyota Corolla |
73 | Patrick Wiik | MSK Hammaren | Supernationell. Opel Ascona B |
74 | Henrik Jansson | Karlstad Motor Club bil | Supernationell. BMW M3 |
75 | Mikael Nyrönen | Småbacka MK | Supernationell. Renault Megane Maxi |
76 | Marius Novstad | NMK Harstad | Supernationell. Volvo S40 |
77 | Christer Harr Jakobsen | NMK Harstad | Supernationell. Ford Escort MK6 |
79 | Daniel Loggert | NMS Boden | Supernationell. Opel Ascona A |
80 | Tony Hanses | Woxnadalens Motorklubb | Supernationell. Toyota Starlet |
81 | Peter Karlsson | Ljusdals MS | Supernationell. Opel Vectra |
82 | Carl-Gustav Andersson | Films MK | Supernationell. Volvo S40 |
83 | David Westman | Fredriksbergs MK | Supernationell. Opel Asconan B |
84 | Jacob Enström | Fredriksbergs MK | Supernationell. Volvo 360 |
85 | Håkan Persson | Laxå MK | Supernationell. Volvo 240 |
86 | Jimmy Bengtsson | Vara MK | Supernationell. Volvo Pv |
87 | Roger Hortlund | Tväråns IF | Supernationell. Volvo 240 |
88 | Magnus Johansson | Kolsva MS | Supernationell. Ford Fiesta MK6 |
89 | Rickard Avelin | MSK Hammaren | Supernationell. Opel Ascona |
90 | Tommie Svärd | Finnskoga MK | Supernationell. BMW M3 |
91 | Ronny Kingels | MSK Hammaren | Supernationell. Seat Toledo |
92 | Jocke Larsson | Västerås MS | Supernationell. Skoda Fabia RS II |
94 | Stefan Axelsson | Nalovardo Racing Club | Supernationell. Ford Escort |
95 | Stefan Lindberg | Borlänge MK | Supernationell. Skoda Octavia Octavia |
97 | Michael Johansson | Kalix Motorklubb | Supernationell. Peugeot 206 evo |
99 | Bo Danielsson | SMK Helsingborg | Supernationell. Volvo S 40 |
101 | Lars Rosendahl | Haninge MK | Supernationell. Volvo PV |
102 | Fredrik Aronsson | MK Team Westom | Supernationell. Volvo S40 |
103 | Michael Jons | Västerås MS | Supernationell. BMW 318 Compact |
104 | Jörgen Olsson | MK Team Westom | Supernationell. Volvo 242 |
105 | Arne Björk | Ludvika MS | Supernationell. Ford Sierra Mk1 |
106 | Martin Andersson | Stenungsunds MS | Supernationell. BMW BMW M3 |
109 | Adam Öhman | Tväråns Intresseförening | Supernationell. Volvo Volvo 240 |
110 | Jörgen Nilsson | Orust BSK | Supernationell. Volvo 740 |
111 | Marcus Naessen | SMK Nyköping | Supernationell. Volvo S 40 |
116 | Micke Fahlström | Västerås MS | Supernationell. Ford Escort |
120 | Marcus Jansson | Rasbo MK | Supernationell. Volvo s40 |
121 | Thom Wikvist | Laxå MK | Supernationell. Volvo S40 |
122 | Anton Hedlund | Jokkmokks MS | Supernationell. Volvo S 40 |
124 | Nicklas Nårsa | Tväråns IF | Supernationell. BMW E30 M3 |
125 | Anders Lindfors | Skellefteå MS | Supernationell. Peugeot 206 |
126 | Zeb Enarsson | SMK Arboga | Supernationell. Volvo 242 |
127 | Alexander Lundgren | SMK Arboga | Supernationell. Volvo 242 |
128 | Rickard Frisk | SMK Sala | Supernationell. Skoda Fabia |
129 | Daniel Skålberg | SMK Arboga | Supernationell. Volvo 240 EVO |
130 | Tom andre Brattås | NMK Sør gudbrandsdal | Supernationell. Renault Clio |
131 | Kenneth Lyngås | NMK Rana | Supernationell. Opel Kadett |
132 | Magnus Larsson | Vännäs MK | Supernationell. Audi A4 |
133 | Magnus Abrahamsson | Vännäs MK | Supernationell. BMW E30 |
134 | Johan Sandow | Vännäs MK | Supernationell. SAAB 99 |
135 | Johan Sandow | Vännäs MK | Supernationell. SAAB 99 |
136 | Johan Sandow | Vännäs MK | Supernationell. SAAB 99 |
137 | Tom Atle Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Supernationell. BMW "Totto Power" E30 |
138 | Kent-Åge Johnsen | NMK Bardu | Supernationell. Hyundai Accent |
139 | Lars-Erik Zingmark | Vännäs MK | Supernationell. Volvo 240 |
140 | Oscar Carlsson | Lycksele MK | Supernationell. VW Polo VW Polo |
141 | Petter Nårsa | Älvsbyns MS | Supernationell. BMW E30 M3 |
142 | Mats Loggert | NMS Boden | Supernationell. Opel Kadett |
143 | Lars Wåhlberg | Lycksele Motorklubb | Supernationell. Volvo Volvo 240 |
144 | Morten Kyllingmo | NMK Rana | Supernationell. Ford Focus Focus |
145 | Tom Atle Sigfridstad | Kna solør motorsport | Supernationell. Bmw "Totto Power" M3 |
146 | Per Hedestig | Lycksele Motorklubb | Supernationell. Peugeot 207 |
147 | Stefan Åeng | Lycksele MK | Supernationell. Toyota Corolla |
149 | Martin Lindén | Team Skogsåkarna, Tranås | Supernationell. Volvo S40 |
150 | Christoffer Tiurinen | Borlänge MK | Supernationell. Volvo S40 |
151 | Olle Lindberg | Norsjö MS | Supernationell. Opel Kadett |
152 | Rikard Gustavsson | Fjärås MK | Supernationell. BMW E36 |
153 | Tommy Edberg | Krokoms MK | Supernationell. VW Corrado |
154 | Martin Åberg | Arjeplog SSF | Supernationell. Volvo 242 |
156 | Roger Enlund | Västerås MS | Supernationell. BMW E30 |
2000 | Testförare | Bollnäs MK | Supernationell. VW Golf |
2001 | Sune Sandberg | Supercupen | Supernationell. Supercupen x |
0 | Albin Loggert | NMS Boden | 2150. BMW E36 |
1 | Filip Martinsson | Orust Bilsportklubb | 2150. BMW E36 325 |
2 | Anton Eriksson Therus | MK Team Westom | 2150. BMW E36 318 |
3 | Magnus Abrahamsson | Vännäs MK | 2150. BMW E46 320 Coupe |
4 | David Hjertberg | Tväråns IF | 2150. BMW E30 |
5 | Peter Ohlsson | Team Mikro BSK | 2150. MG ZR |
6 | Tomas Forslöv | Skepptuna MK | 2150. Saab 99 |
7 | Björn "Putte" Alvarsson | MSK Kvarnvingarna | 2150. Porsche 944 |
8 | Tom Nilsson | Vimmerby MS | 2150. Volvo 244 |
9 | Niklas Eriksson | Laxå MK | 2150. BMW E36 320 |
10 | Jonas Andersson | Orust MS | 2150. Toyota Starlet |
12 | Tom Arne Benonisen | KNA Bodø | 2150. BMW E87 |
14 | Anders Lind | Bollnäs MK | 2150. BMW E30 318 |
15 | Mats Johansson | Woxnadalens MK | 2150. Volvo 244 |
17 | Oskar Andersson | Bilklubben Dundret Gällivare | 2150. BMW E36 328 |
18 | Per Nystedt | Strägnäs AMS | 2150. Mazda RX-8 |
19 | Simon Olsson | Vännäs MK | 2150. BMW E36 325 |
20 | Rasmus Grönlund | Skellefteå MS | 2150. Lexus IS200 |
21 | Marcus Silfors | MK Team Westom | 2150. BMW 325 |
23 | Jörgen Sturesson | Skene MS | 2150. Saab 99 |
25 | Kristian Odén | MK Ramunder | 2150. Saab 99 |
27 | Nils Lindmark | Vännäs MK | 2150. BMW E36 325 |
28 | Christian Haatainen | Strängnäs AMS | 2150. BMW E87 |
29 | Raymond Nilsson | Stenungsunds MS | 2150. BMW E36 |
31 | Anders Hansson | Skillingaryds MK | 2150. Volvo 244 |
32 | Niklas Norström | Jörns MK | 2150. Opel Kadett GSI |
35 | Victor Gustafsson | Kolsva MS | 2150. Saab 900 |
36 | Albin Källgren | Gestrike RT | 2150. Saab 99 |
37 | Emili Andersson | AMF Årsunda | 2150. Opel Astra |
38 | Jonathan Rosborg | Enköpings MK | 2150. BMW E46 |
39 | Andreas Lindqvist | Lycksele MK | 2150. Opel Kadett C |
40 | Marius Tangen | MK Team Westom | 2150. BMW 325 |
41 | Daniel Blomqvist | Säffle MC | 2150. BMW E30 |
42 | Håkan Hedlund | Jokkmokks MS | 2150. BMW E 36 Touring |
45 | August Krokström | Finnskoga MK | 2150. BMW 325 E36 |
46 | Oskar Mejving | Skillingaryds MK | 2150. BMW E36 320 |
47 | Magnus Berg | Eskilstuna MK | 2150. Volvo 264 |
48 | Oskar Hellström | Strängnäs AMS | 2150. BMW E30 |
49 | Tom Backman | Nalovardo RC | 2150. Ford Sierra |
50 | Oscar Carlsson | Lycksele MK | 2150. BMW E36 |
51 | Jörgen Boström | Skellefteå MS | 2150. Volvo 240 |
52 | Fredrik Tinnsten | Krokoms MK | 2150. BMW E36 325 |
53 | Alexander Lundgren | SMK Arboga | 2150. Opel Astra |
54 | Åke Wievegg | Kolsva MS | 2150. VW 1500s typ 3 |
55 | Mats Engström | SMK Motala | 2150. Volvo 242 |
56 | Henrik Fernebrink | SMK Motala | 2150. Volvo 242 |
57 | Robert Nyström | Luleå MS | 2150. Opel Kadett C |
58 | Bengt-Åke Ihren | Krokoms MK | 2150. Opel Kadett E |
59 | Ludvig Fredholm | Ljusdals MS | 2150. BMW E36 325 |
60 | Kristin Lundgren | SMK Arboga | 2150. Opel Astra |
61 | Tom Inge Olsen | Salten Motorsport | 2150. BMW E87 |
62 | Niklas Björse | Västerås MS | 2150. BMW E36 325 |
63 | Dahn Tjernell | SHRA Sundsvall | 2150. Volvo 242 |
64 | Tobias Oravamäki | Gestrike RT | 2150. Volvo 240 |
65 | Zeth Enarsson | SMK Arboga | 2150. Saab 99 |
66 | Hampus Öhlin | Skellefteå Motorsällskap | 2150. Mazda Rx-8 |
67 | Oliver Stenvall | Skellefteå MS | 2150. Toyota Corolla |
68 | Linus Björk | Säffle MC | 2150. Volvo 240 |
69 | Jon Ny | Lycksele MK | 2150. BMW E30 |
70 | Andreas Lundgren | Lycksele MK | 2150. Volvo 240 |
71 | Jesper Karlsson | Skellefteå MS | 2150. Volvo 240 |
72 | Erika Söderman | Mora MK | 2150. Opel Corsa B |
73 | Johannes Freiholtz | MK Team Westom | 2150. Saab 900 |
74 | Mattias Lepistö | Ragundadalens RC | 2150. BMW E36 |
75 | Filip Thoren | Hallsberg MK | 2150. BMW E36 325 |
76 | Alice Frödin | SMK Hälsinge | 2150. Saab 900 |
77 | Simon Gulle | Jämtlands MK | 2150. Opel Corsa GSI |
78 | Peter Karlsson | Jämtlands MK | 2150. Saab 99 |
79 | Mattias Eising | Jämtlands Motorklubb | 2150. Opel Astra |
80 | Michael Johansson | Kalix MK | 2150. BMW 325 |
81 | Robert Olsson | Karlskrona AK | 2150. BMW E36 325 |
82 | Micke Gullinder | SMK Sundsvall | 2150. BMW E46 |
83 | Henrik Petersson | Södra Lappmarkens MK | 2150. Volvo 242 |
84 | Stanley Gunnesson | Fjärås MK | 2150. Volvo 242 |
86 | Oskar Björk | Säffle MC | 2150. Volvo 240 |
88 | Daniel Svedberg | Skepptuna MK | 2150. Saab 99 |
89 | Rasmus Olsson | Karlskrona AK | 2150. BMW E87 |
90 | Björn Samuelsson | Skene MS | 2150. Volvo 242 |
92 | Jonas Skoglund | Finnskoga MK | 2150. Saab 99 |
93 | Erik Magnusson | Krokoms MK | 2150. BMW 318 |
94 | Jocke Halvarsson | Ljusdals MS | 2150. Opel Kadett |
95 | Joakim Stenström | Torslanda MK | 2150. Saab 900 |
96 | Anders Norin | Krokoms Motorklubb | 2150. Saab 900 |
97 | Leif Olausson | Bergs MK | 2150. Opel Opel kadett GSI |
98 | Zebastian Forsgren | Lycksele MK | 2150. Opel Kadett C |
99 | Erik Gustafsson | Fjärås MK | 2150. Saab 99 |
101 | Mikael Wennergren | Hede MK | 2150. Volvo 240 |
105 | Mathias Nilsson | Lycksele MK | 2150. Mercedes W201 190e |
106 | Tomas Grundahl | Krokoms MK | 2150. Saab Saab 90 |
107 | Henrik Lindroth | Hede MK | 2150. VW Golf 4 |
108 | Max Magnusson | Fjärås MK | 2150. BMW 320 |
109 | Anders Danell | Kalix MK | 2150. VW 1303 |
111 | Anders Gunnarsson | Woxnadalens MK | 2150. BMW E36 |
113 | Johan Hägg | Ånge MK | 2150. BMW E36 325 |
114 | Roger Eriksson | SMK Dala Falun | 2150. Opel Kadett GSI |
115 | Jonas Edlund | Ilsbo MK | 2150. Opel Ascona |
117 | Felix Karlsson | Jämtlands Motorklubb | 2150. Saab 99 |
118 | Freddie Gustavsson | SMK Valdemarsvik | 2150. Volvo 244 |
119 | Mats Mortensen | NMK Tromsø | 2150. BMW E87 Kombi |
120 | Felix Johansson | Älvsbyns Motorsällskap | 2150. BMW E30 |
122 | Stefan Bjöns | Lima MS | 2150. Saab 99 |
123 | Rikard Gustavsson | Fjärås MK | 2150. BMW E36 325 |
125 | Robert Färm | SMK Dala Falun | 2150. Audi A3 |
126 | Magnus Johansson | Älvbygdens MK | 2150. Porsche 944 |
129 | Thom Wikvist | Laxå MK | 2150. Volvo 262 |
130 | Jim Jansson | MK Team Westom | 2150. BMW 318 |
131 | Mikael Andersson | Östgöta BSF | 2150. Volvo 240 |
132 | Niklas Blidberg | Ludvika MS | 2150. Opel Kadett Gsi |
133 | Arnold Bodlund | Kalix MK | 2150. BMW BMW E36 320 |
135 | Patrik Ekman | Oskarshamns RRC | 2150. Opel Astra G Sport |
137 | Niklas Eriksson | Rasbo MK | 2150. Saab 99 |
139 | Katrina Henrysson | Teknis MC | 2150. Volvo 940 |
140 | Jonny Hjertberg | Älvsbyns MS | 2150. BMW E30 318 |
141 | Jesper Cardell | Bärke MK | 2150. Volvo 940 |
142 | Alexander Aronsson | Kalix MK | 2150. Volvo 240 |
150 | Andreas Brålid | MK Team Westom | 2150. Saab 90 |
151 | Janne Zetterman | Ljusdals MS | 2150. Golf 2 |
152 | Harry Johansson | Piteå MS | 2150. Opel Ascon B |
153 | Johan Haanpää | Västerås MS | 2150. Opel Ascona B |
154 | Emil Gilberg | Gestrike Racing Team | 2150. Saab 90 |
156 | Christian Johansson | Lycksele MK | 2150. Volvo 240 |
158 | Martin Bjöns | Mora MK | 2150. Saab 99 |
160 | Kevin Wallstål | Piteå MS | 2150. Volvo 740 |
162 | Michael Svensson | MK Ramunder | 2150. BMW E36 |
163 | Simon Lövgren | MK Team Westom | 2150. Saab 900 |
164 | Nathalie Berggren | NMS Boden | 2150. Opel Astra |
165 | Pelle Haglund | Katrineholms MK | 2150. Saab 90 |
166 | Mattias Johansson | Luleå Motorsällskap | 2150. Volvo 244 |
167 | Daniel Grubbström | Älvsbyn MS | 2150. BMW E46 Coupé |
170 | Per Lindberg | SMK Dala | 2150. volvo 240 |
171 | Jonas Bodlund | Kalix MK | 2150. BMW E30 325 |
172 | Michael Larsson | Christinehamns MK | 2150. Saab 900 |
173 | Björn Nordström | Fredriksbergs MK | 2150. Opel Corsa D |
175 | Magnus Hedlund | Skellefteå motorsällskap | 2150. opel Ascona A |
176 | Niklas Söderlund | Robertsfors MS | 2150. BMW E36 |
179 | Jonas Lindberg | Gargnäs MK | 2150. volvo Volvo 240 |
180 | Arvid Rinaldo | Karlskoga MK | 2150. BMW E87 |
182 | Richard Ådén | SMK Nyköping | 2150. BMW E36 |
183 | Robin Norrlander | Jämtlands MK | 2150. Saab 90 |
184 | Joakim Vikström | Piteå MS | 2150. Opel Ascona A |
185 | Fredrik Z Johansson | Christinehamns MK | 2150. Saab 900 |
186 | Leif "Biffen" Andersson | Grangärde RRC | 2150. Saab 90 |
188 | Anton Hedlund | Jokkmokks MS | 2150. 1998 Bmw E36 touring |
189 | Kim Andersson | Orust MS | 2150. BMW E36 325 |
190 | Christoffer Ek | Offerdals Motorklubb | 2150. Saab 99 |
191 | David Johansson | Skellefteå MS | 2150. Volvo 242 |
192 | Alexander Aronsson | Kalix MK | 2150. Volvo 240 |
193 | Per Persson | Jämtlands MK | 2150. Saab Saab 90 |
195 | Mårten Lindberg | Norsjö MS | 2150. Opel Corsa |
197 | Tomas Hedenström | Piteå MS | 2150. Volvo 240 |
198 | Simon Gustavsson | Sunnansjö MK | 2150. Saab 900 og |
199 | Anders Berglund | Krokoms MK | 2150. Opel Ascona |
200 | Tony Hanses | Woxnadalens Motorklubb | 2150. Volvo 240 |
201 | Fredrik Blom | SMK Hälsinge | 2150. Saab 900 |
202 | Christer Hellberg | Piteå MS | 2150. BMW E46 320 Coupe |
203 | Åke Nygren | Vännäs MK | 2150. Volvo 242 |
204 | Linus Aronsson | Skellefteå Motorsällskap | 2150. BMW E30 |
205 | Per-Olov Persson | Laxå MK | 2150. BMW E46 |
206 | Emil Bergdahl | Älvsbyns MS | 2150. Volvo 242 |
207 | Robert Freiholtz | MK Team Westom | 2150. Saab 900 |
208 | Christoffer Andersen | NMK Lofoten | 2150. Opel Astra GSI |
209 | Peter Mullaart | SMK Sundsvall | 2150. BMW E46 Coupé |
210 | Kim Mastad | MK TEAM TRESKE | 2150. Saab 900 |
211 | Daniel Eriksson | NMS Boden | 2150. Volvo 240 |
212 | Glenn Gustavsson | Fjärås mk | 2150. BMW E36 325 |
213 | Daniel Frisk | SMK Sala | 2150. BMW E36 325 |
215 | Björn Eriksson | Jokkmokks MS | 2150. Volvo 240 |
216 | Lars Rosendahl | Haninge MK | 2150. VW 1303 |
217 | Jacob Hillner | Östernärkes RMC | 2150. BMW E46 touring |
218 | Loise Sevius | MK Team Westom | 2150. Volvo 240 |
219 | Bengt Emilsson | MK Nord-Jämten | 2150. Volvo 242 |
220 | Linus Holmberg | Likenäs MK | 2150. Volvo 242 |
221 | Stefan Schelin | SMK Söderhamn | 2150. Saab 99 |
222 | Micke Jansson | Morjärvs MS | 2150. BMW 325 |
223 | Hugo Skröder | Finnskoga MK | 2150. BMW E30 320 |
224 | Kristoffer Olsson | MK Team Westom | 2150. Saab 900 |
226 | Per Jonsson | Piteå MS | 2150. Opel Ascona B |
228 | Filip Bernström | MK Ran Askersund | 2150. BMW E36 |
229 | Isac Torlamb | Tjust MK | 2150. BMW E30 325 |
230 | Elias Haggren | Vännäs MK | 2150. Volvo 242 |
231 | Felix Loggert | NMS Boden | 2150. Opel Kadett c |
232 | Julia Lundkvist | Jokkmokks MS | 2150. BMW E82 coupe |
233 | Eric Nilsson | Kristianstad KK | 2150. BMW E36 |
234 | Kristoffer Aronsson | Krokoms MK | 2150. Volvo 244 |
235 | Urban Rudolfsson | Lycksele Motorklubb | 2150. Saab 99 |
236 | Peter Hagström | AMF Årsunda | 2150. Saab 900 |
237 | Robert Freiholtz | Team Westom | 2150. Saab 9-3 |
238 | Niclas Vikström | Piteå MS | 2150. Opel Ascona A |
239 | Erik Nilsson | Ånge MK | 2150. BMW E36 320 |
240 | Jesper Gunnarsson | Skene MS | 2150. Volvo 240 |
241 | Daniel Åström | Piteå MS | 2150. Saab 900 |
244 | Robin Hallnor | Arjeplogs SSF | 2150. BMW E82 |
245 | Rasmus Loggert | NMS Boden | 2150. BMW E30 325 |
246 | Lucas Lindqvist | Tväråns IF | 2150. BMW E36 325 |
247 | Albin Loggert | NMS Boden | 2150. BMW E36 318is |
248 | Reidar Dahlberg | NMK Bardu | 2150. E36 M3 |
249 | Adrian Kørra Sigfridstad | KAN Solør Motorsport | 2150. BMW Totto Power E36 |
250 | Magnus Jonsson | Skellefteå MS | 2150. Saab 99 |
251 | Jens Olofsson | Lycksele MK | 2150. BMW E46 COMPACT |
253 | Filip Hägg | SMK Hälsinge | 2150. Volvo 242 |
